Supplemental Disclosures to Consolidated Statements of Cash Flows (Details) - USD ($) $ in Millions |
12 Months Ended | ||
---|---|---|---|
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
|
Cash paid for acquisitions: | 听 | 听 | 听 |
Fair value of assets acquired | 听 | $ 25 | $ (1) |
Intangibles not subject to amortization | $ (1) | 98 | 30 |
Intangibles subject to amortization | 听 | 20 | 听 |
Net liabilities assumed | 听 | (4) | (11) |
Deferred tax liabilities | 1 | (3) | (1) |
Fair value of equity consideration | 听 | 听 | (3) |
Cash paid (received) for acquisitions, net of cash acquired | 听 | 136 | 14 |
Cash paid for interest, net of amounts capitalized | 738 | 656 | 607 |
Cash paid for income taxes, net | 203 | 168 | 97 |
Non-cash investing and financing activities: | 听 | 听 | 听 |
Settlement of debt obligations with equity securities | $ 61 | 听 | 听 |
Stock repurchased by subsidiary not yet settled | 听 | $ 8 | $ 11 |
X | |||||||
- Definition The cash flow impact of stock issued pursuant to acquisitions during the period. No definition available.
|